π Crop Calendar
Planting and harvesting schedules for 15+ crops
Ad Space (header)
Sow / PlantGrowingHarvestCurrent Month
| Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | NPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πΎ Rice (Kharif)Cereal | π± | π± | πΏ | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | N:120 P:60 K:60 kg/ha | |||||
| πΎ Rice (Boro)Cereal | πΏ | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | π± | π± | N:150 P:60 K:60 kg/ha | |||||
| πΏ WheatCereal | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | π± | π± | N:120 P:60 K:40 kg/ha | ||||||
| π½ MaizeCereal | π± | π± | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | N:150 P:75 K:50 kg/ha | ||||||
| π₯ PotatoVegetable | πΏ | βοΈ | βοΈ | π± | πΏ | πΏ | N:180 P:100 K:200 kg/ha | ||||||
| π
TomatoVegetable | πΏ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | π± | π± | πΏ | N:120 P:60 K:120 kg/ha | |||||
| π§
OnionVegetable | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | π± | π± | πΏ | N:100 P:50 K:100 kg/ha | |||||
| π§ GarlicVegetable | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | π± | π± | πΏ | N:100 P:50 K:100 kg/ha | |||||
| πΌ MustardOilseed | βοΈ | βοΈ | π± | πΏ | πΏ | N:80 P:40 K:40 kg/ha | |||||||
| π± CottonFiber | π± | π± | πΏ | πΏ | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | N:120 P:60 K:60 kg/ha | |||
| π SugarcaneCash Crop | βοΈ | βοΈ | π± | πΏ | πΏ | πΏ | πΏ | πΏ | πΏ | πΏ | πΏ | βοΈ | N:250 P:100 K:150 kg/ha |
| π₯ GroundnutLegume | π± | πΏ | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | N:25 P:50 K:75 kg/ha | ||||||
| π« SoybeanLegume | π± | πΏ | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | N:30 P:80 K:40 kg/ha | ||||||
| π BananaFruit | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | N:200 P:60 K:300 kg/ha |
| πΆοΈ ChilliVegetable | πΏ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | π± | π± | πΏ | πΏ | βοΈ | βοΈ | πΏ | N:120 P:60 K:60 kg/ha |
Ad Space (belowCalculator)